| 社團名稱 | 課程時段 | 指導老師 | 年級 | 招生數 | 報名狀況 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武術社 | 晨間二五 | 劉澤瑩 王以綱 |
|
13 | ||
| 跆拳道社 | 晨間二五 | 鄒世傑 廖羿淳 |
|
19 | ||
| 足球社 | 晨間二五 | 蕭越輝 傅茗熙 |
|
10 | ||
| 舞蹈社 | 晨間二五 | 汪美岑 郭庭甄 |
|
12 | ||
| 小畫家ART社A | 課後週一 | 劉麗玉 |
|
25 | ||
| 科學遊戲社A | 課後週一 | 陳奎元 |
|
25 | ||
| 直排輪A | 課後週一 | 李菁茹 卓雅雲 |
|
25 | ||
| 籃球社A | 課後週一 | 謝昌翰 |
|
20 | ||
| 足球社A | 課後週一 | 桃足協團隊 |
|
16 | ||
| 桌球社A | 課後週一 | 黃智宏 |
|
20 | ||
| 樂樂棒球社A | 課後週一 | 卓卿揚 |
|
20 | ||
| 下午茶Q紙黏土社A | 課後週一 | 陳靜芬 |
|
25 | ||
| 趣味烘焙料理社A | 課後週一 | 徐素華 |
|
27 | ||
| 創意3D列印筆社A | 課後週一 | 彭至璿團隊 |
|
25 | ||
| 兒童流行舞蹈社A | 課後週一 | 汪美岑 |
|
30 | ||
| 韓風熱舞社A | 課後週一 | 廖筱妮 |
|
25 | ||
| 魔術方塊社A(初階) | 課後週一 | 陳俊隆 |
|
15 | ||
| 寶可夢卡牌社A | 課後週一 | 簡士哲 |
|
16 | ||
| 小畫家ART社B | 課後週四 | 劉麗玉 |
|
25 | ||
| 科學遊戲社B | 課後週四 | 陳奎元 |
|
25 | ||
| 直排輪社B | 課後週四 | 任彣評 李菁茹 |
|
25 | ||
| 籃球社B | 課後週四 | 謝昌翰 |
|
20 | ||
| 足球社B | 課後週四 | 桃足協團隊 |
|
16 | ||
| 桌球社B | 課後週四 | 黃智宏 |
|
20 | ||
| 樂樂棒球社B | 課後週四 | 卓卿揚 |
|
20 | ||
| 生態池Q紙黏土B | 課後週四 | 陳靜芬 |
|
25 | ||
| 趣味烘焙料理社B | 課後週四 | 徐素華 |
|
27 | ||
| 魔術社B | 課後週四 | 吳彥良 |
|
40 | ||
| 創意樂高機器人社B | 課後週四 | 彭至璿 |
|
24 | ||
| 兒童流行舞蹈社B | 課後週四 | 汪美岑 |
|
30 | ||
| 寶可夢卡夢社B | 課後週四 | 陳曉峯 |
|
22 | ||
| 魔術方塊社B(進階) | 課後週四 | 陳俊隆 |
|
15 | ||
| 合唱團 | 晨間二五 | 買雅淑 林揚芳 |
|
40 | ||
| 管樂團 | 課後週一四 | 陳玟蓉 |
|
40 | ||
| 游泳社團 | 週三下午 | 南平運動中心 |
|
28 |
NNN